|   | 
|   | 
| Internal Code Codice Interno | Inches Pollici | Øe mm | Thichness Spessore mm | Height Altezza mm | Price Prezzo € | 
|---|---|---|---|---|---|
| BL026 | ¾” | 26,9 | 3,0 | 2,4 | |
| BL033 | 1″ | 33,7 | 3,0 | 3,7 | |
| BL042 | 1″1/4 | 42,4 | 3,0 | 4,8 | |
| BL048 | 1″1/2 | 48,3 | 3,0 | 4,5 | |
| BL057 | 1″3/4 | 57,0 | 3,0 | 4,0 | |
| BL060 | 2″ | 60,3 | 3,0 | 6,0 | |
| BL070 | 70,0 | 3,0 | 8,9 | ||
| BL076 | 2″1/2 | 76,1 | 3,0 | 9,0 | |
| BL089 | 3″ | 88,9 | 3,0 | 10,0 | |
| BL101 | 3″1/2 | 101,6 | 3,0 | 11,0 | |
| BL108 | 108,0 | 3,5 | 11,0 | ||
| BL114 | 4″ | 114,3 | 3,5 | 13,0 | |
| BL133 | 133,0 | 3,5 | 14,5 | ||
| BL139 | 5″ | 139,7 | 4,0 | 14,5 | |
| BL159 | 159,0 | 4,0 | 15,0 | ||
| BL168 | 6″ | 168,0 | 4,0 | 17,0 | |
| BL219 | 8“ | 219,0 | 4,0 | 22,0 | |
| BL273 | 10″ | 273,0 | 5,0 | 22,8 | |
| BL323 | 12″ | 323,9 | 6,0 | 27,0 | 
| 1. Diametro Nominale / Nominal Diameter | DN 15 – DN 1400 | 
| 2. Spessori / Wall Thickness | 1,6 – 12 | 
| 3. Standard | |
| Italian American Standard | ASME ANSI B. 16.9 | 
| Japanese Standard | JIS B2311 – JIS B2312 | 
| Germany Standard | 2642 – 2605 | 
| TIPO: ACCIAIO P265 GH | |
| TIPO: ACC ASTM SA 516 Gr.60 CORRISPONDE A PRODOTTO ITALIANO P265 GH | |

COLD SHEET METAL PAD S.r.l. Unipersonale Via del lavoro, 21 31040 Nervesa della B.(TV) Italy Tel.: +39 0422 885637 Fax: +39 0422 879613 P.IVA:03573130279