|  | 
 | 
| Codice Interno | Poll. | Diam. mm. | Spes. mm. | H. Est. L2 | Bordo mm. | Raggio Grande | Raggio Picc. | Peso Netto Kg. | Euro | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P265/033 | 1″ | 33,7 | 2,6 | 15,60 | 4,0 | 33,7 | 3,37 | 0,031 | — | 
| P265/042 | 1″¼ | 42,4 | 2,6 | 17,85 | 4,0 | 42,4 | 4,24 | 0,050 | — | 
| P265/048 | 1″½ | 48,3 | 2,6 | 16,00 | 4,0 | 48,3 | 4,83 | 0,062 | — | 
| P265/060 | 2″ | 60,3 | 2,9 | 19,42 | 6,0 | 60,3 | 6,03 | 0,100 | — | 
| P265/076 | 2″½ | 76,1 | 2,9 | 24,20 | 6,0 | 76,1 | 7,61 | 0,160 | — | 
| P265/089 | 3″ | 88,9 | 3,2 | 26,00 | 7,5 | 88,9 | 8,89 | 0,220 | — | 
| P265/114 | 4″ | 114,3 | 3,6 | 31,02 | 8,0 | 114,3 | 11,43 | 0,380 | — | 
| P265/133 | 133,0 | 4,0 | 37,66 | 10,0 | 133,0 | 13,30 | 0,560 | — | |
| P265/139 | 5″ | 139.7 | 4,0 | 38,00 | 12,0 | 139,7 | 13,97 | 0,628 | — | 
|  |  | 
| Codice Interno | Poll. | Diam. mm. | Spes. mm. | H. Est. L2 | Bordo mm. | Raggio Grande | Raggio Picc. | Peso Netto Kg. | Euro | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P265/159 | 159,0 | 4,5 | 47,06 | 15,0 | 159,0 | 15,90 | 0,928 | — | |
| P265/168 | 6″ | 168,3 | 4,5 | 48,63 | 10,0 | 168,3 | 16,83 | 1,060 | — | 
| P265/193 | 193,7 | 5,4 | 61,00 | 20,0 | 193,7 | 19,37 | 1,873 | — | |
| P265/219 | 8″ | 219,1 | 6,3 | 68,00 | 20,0 | 219,1 | 21,91 | 2,820 | — | 
| P265/244 | 244,5 | 6,3 | 76,54 | 30,0 | 244,5 | 24,45 | 3,409 | — | |
| P265/273 | 10″ | 273,0 | 6,3 | 94,50 | 40,0 | 273,0 | 27,30 | 5,000 | — | 
| P265/323 | 12″ | 323,9 | 6,3 | 101,50 | 40,0 | 323,9 | 32,39 | 6,200 | — | 
| P265/355 | 14″ | 355,6 | 8,0 | 111,00 | 40,0 | 355,6 | 35,56 | 10,140 | — | 
| P265/406 | 16″ | 406,4 | 8,8 | 129,78 | 50,0 | 406,4 | 40,64 | 10,940 | — | 
| P265/506 | 20″ | 508,0 | 8,8 | 122,77 | 36,0 | 508,0 | 50,80 | 12,50 | — | 

COLD SHEET METAL PAD S.r.l. Unipersonale Via del lavoro, 21 31040 Nervesa della B.(TV) Italy Tel.: +39 0422 885637 Fax: +39 0422 879613 P.IVA:03573130279